




R&Dセンター設備
当社のR&Dセンターではお客様のご要望に応じた製品を数キロ〜数トン単位で製造できる設備を整えております。
第1工場
反応釜 | 3,000L GL 3.7kw | 1基 |
1,200L SUS 1.5kw | 1基 | |
1,000L GL 2.2kw | 1基 | |
500L GL 1.5kw | 1基 | |
200L GL 0.75kw | 2基 | |
乾燥機 | 600L 箱型棚段式真空 | 1基 |
150L 流動乾燥 7.5kw | 2基 | |
濾過機 | 0.4m2 SUS ヌッチェ型 | 1基 |
0.4m2 GL ヌッチェ型 | 1基 | |
0.3m2 SUS ヌッチェ型 | 2基 | |
冷凍機 | 3.92RT 7.5kw | 1基 |
1.96RT 3.75kw | 1基 | |
純水装置 | KN-3600R 3.6m2/hr | 1基 |
その他設備 | 55基 |
第2工場
反応釜 | 3,000L SUS 15kw | 1基 |
3,000L GL 3.7kw | 4基 | |
2,000L GL 2.2kw | 1基 | |
1,500L GL 1.5kw | 1基 | |
1,200L SUS 2.2kw | 1基 | |
濾過乾燥機 | 1.5m2 1,500L SUS, 11kw | 2基 |
濾過機 | 1.5m2 SUS ヌッチェ型真空 | 2基 |
1.0m2 GL ヌッチェ型真空 | 1基 | |
1.0m2 SUS ヌッチェ型真空 | 1基 | |
0.8m2 SUS 加圧型 | 1基 | |
遠心分離機 | 30″上排式SUS3.7kw | 1基 |
冷凍機 | 70,000kcal/hr, 30kw | 1基 |
1.96RT 3.75kw | 1基 | |
ハイエバポレーター | 有効伝熱面積 0.6㎡ | 1基 |
その他設備 | 90基 |
ボイラー設備
ボイラー | 750kg/hr,10kg/cm2, 1.5kw | 2基 |